学院各系:
为努力创建平安整洁、和谐有序的公寓环境,根据《常德职业技术学院学生公寓管理办法》后勤管理处、学生处、保卫处联合各系对7栋公寓开展安全大检查。经过检查,共排查出存在安全隐患的寝室17间,主要包括违规使用热得快、电热水壶、电磁炉、电饭煲等大功率电器以及违规存放燃料等易燃物品,饲养宠物和私拉乱接电线等情况。
为进一步加强学生安全教育,提高学生的防范意识,现对本次检查发现的问题进行通报。请各系对照检查,对本次发现的问题及时加以整改,消除安全隐患。同时,在学生中进一步加强安全知识宣传及校规校纪教育工作,加大日常安全管理和检查力度,着力提高学生安全意识和应对能力,培养学生良好的生活习惯,营造安全文明的校园环境。
附:学生公寓安全检查情况汇总表
后勤管理处
学生处
保卫处
2019年4月23日
4月23日学生公寓安全检查情况汇总表
系部 | 序号 | 寝室号 | 违规情况 | 处理结果 |
护 理 系 | 1 | 2306 | 热得快1根 | 收缴 |
2 | 2308 | 大功率电线2根 | 收缴 |
3 | 华508 | 热得快1根 | 收缴 |
4 | 3519 | 热得快1根 | 收缴 |
5 | 3511 | 电热壶1个 | 上交学院保管,期末领回家 |
6 | 3303 | 热得快1根 | 收缴, |
7 | 3311 | 电热壶1个 | 上交学院保管,期末领回家 |
8 | 3321 | 热得快1个,猫1只 | 收缴 |
药 学 系 | 1 | 2536 | 养宠物(乌龟) | 收缴 |
2 | 8328 | 电磁炉,自营商店 | 上交学院保管,期末领回家 |
3 | 8517 | 热水壶1个 | 上交学院保管,期末领回家 |
4 | | | |
机 电 系 | 1 | 2216 | 热得快3根 | 收缴 |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
土 建 系 | 1 | 2422 | 养宠物(乌龟) | 收缴 |
2 | 2122 | 热得快 | 收缴 |
3 | 7212 | 热得快、热水壶1个 | 上交学院保管,期末领回家 |
农 经 系 | 1 | 2207 | 电饭煲1个 | 上交学院保管,期末领回家 |
2 | 7310 | 燃料炉、锅 | 上交学院保管,期末领回家 |
3 | | | |
4 | | | |
注:本次检查情况将纳入对各系学生管理工作的年终考核