|
报考岗位 | 招聘数 | 准考证号 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 排名 |
辅导员1 | 5 | 20180012 | 第一考场 | 012 | 55 | 1 |
辅导员1 | 5 | 20180013 | 第一考场 | 013 | 49.5 | 2 |
辅导员1 | 5 | 20180014 | 第一考场 | 014 | 47.5 | 3 |
辅导员1 | 5 | 20180006 | 第一考场 | 006 | 46 | 4 |
辅导员1 | 5 | 20180019 | 第一考场 | 019 | 43.5 | 5 |
辅导员1 | 5 | 20180011 | 第一考场 | 011 | 42 | 6 |
辅导员1 | 5 | 20180015 | 第一考场 | 015 | 40.5 | 7 |
辅导员1 | 5 | 20180017 | 第一考场 | 017 | 36 | 8 |
辅导员1 | 5 | 20180005 | 第一考场 | 005 | 35.5 | 9 |
辅导员1 | 5 | 20180008 | 第一考场 | 008 | 35.5 | 10 |
辅导员1 | 5 | 20180003 | 第一考场 | 003 | 22 | 11 |
辅导员1 | 5 | 20180001 | 第一考场 | 001 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180002 | 第一考场 | 002 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180004 | 第一考场 | 004 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180007 | 第一考场 | 007 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180009 | 第一考场 | 009 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180010 | 第一考场 | 010 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180016 | 第一考场 | 016 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180018 | 第一考场 | 018 | -1 | -1 |
辅导员1 | 5 | 20180020 | 第一考场 | 020 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180069 | 第三考场 | 009 | 70 | 1 |
辅导员2 | 5 | 20180053 | 第二考场 | 023 | 68 | 2 |
辅导员2 | 5 | 20180021 | 第一考场 | 021 | 59.5 | 3 |
辅导员2 | 5 | 20180033 | 第二考场 | 003 | 57 | 4 |
辅导员2 | 5 | 20180050 | 第二考场 | 020 | 56 | 5 |
辅导员2 | 5 | 20180043 | 第二考场 | 013 | 55.5 | 6 |
辅导员2 | 5 | 20180051 | 第二考场 | 021 | 55 | 7 |
辅导员2 | 5 | 20180022 | 第一考场 | 022 | 53.5 | 8 |
辅导员2 | 5 | 20180061 | 第三考场 | 001 | 51 | 9 |
辅导员2 | 5 | 20180041 | 第二考场 | 011 | 50.5 | 10 |
辅导员2 | 5 | 20180039 | 第二考场 | 009 | 49.5 | 11 |
辅导员2 | 5 | 20180059 | 第二考场 | 029 | 48 | 12 |
辅导员2 | 5 | 20180071 | 第三考场 | 011 | 47.5 | 13 |
辅导员2 | 5 | 20180037 | 第二考场 | 007 | 46.5 | 14 |
辅导员2 | 5 | 20180063 | 第三考场 | 003 | 46.5 | 15 |
辅导员2 | 5 | 20180048 | 第二考场 | 018 | 46 | 16 |
辅导员2 | 5 | 20180036 | 第二考场 | 006 | 45 | 17 |
辅导员2 | 5 | 20180055 | 第二考场 | 025 | 44.5 | 18 |
辅导员2 | 5 | 20180074 | 第三考场 | 014 | 42.5 | 19 |
辅导员2 | 5 | 20180025 | 第一考场 | 025 | 41.5 | 20 |
辅导员2 | 5 | 20180056 | 第二考场 | 026 | 40 | 21 |
辅导员2 | 5 | 20180079 | 第三考场 | 019 | 38 | 22 |
辅导员2 | 5 | 20180054 | 第二考场 | 024 | 29 | 23 |
辅导员2 | 5 | 20180023 | 第一考场 | 023 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180024 | 第一考场 | 024 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180026 | 第一考场 | 026 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180027 | 第一考场 | 027 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180028 | 第一考场 | 028 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180029 | 第一考场 | 029 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180030 | 第一考场 | 030 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180031 | 第二考场 | 001 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180032 | 第二考场 | 002 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180034 | 第二考场 | 004 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180035 | 第二考场 | 005 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180038 | 第二考场 | 008 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180040 | 第二考场 | 010 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180042 | 第二考场 | 012 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180044 | 第二考场 | 014 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180045 | 第二考场 | 015 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180046 | 第二考场 | 016 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180047 | 第二考场 | 017 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180049 | 第二考场 | 019 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180052 | 第二考场 | 022 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180057 | 第二考场 | 027 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180058 | 第二考场 | 028 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180060 | 第二考场 | 030 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180062 | 第三考场 | 002 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180064 | 第三考场 | 004 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180065 | 第三考场 | 005 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180066 | 第三考场 | 006 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180067 | 第三考场 | 007 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180068 | 第三考场 | 008 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180070 | 第三考场 | 010 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180072 | 第三考场 | 012 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180073 | 第三考场 | 013 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180075 | 第三考场 | 015 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180076 | 第三考场 | 016 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180077 | 第三考场 | 017 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180078 | 第三考场 | 018 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180080 | 第三考场 | 020 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180081 | 第三考场 | 021 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180082 | 第三考场 | 022 | -1 | -1 |
辅导员2 | 5 | 20180083 | 第三考场 | 023 | -1 | -1 |
辅导员3 | 2 | 20180087 | 第三考场 | 027 | 61.5 | 1 |
辅导员3 | 2 | 20180085 | 第三考场 | 025 | 45 | 2 |
辅导员3 | 2 | 20180084 | 第三考场 | 024 | -1 | -1 |
辅导员3 | 2 | 20180086 | 第三考场 | 026 | -1 | -1 |
辅导员3 | 2 | 20180088 | 第三考场 | 028 | -1 | -1 |
常德职业技术学院2018年公开招聘辅导员笔试成绩及排名.xlsx
常德职业技术学院人事处
2018年10月22日