各部门、各单位:
根据常政办发〔2011〕32号、常社人函〔2011〕63号文件和《常德职业技术学院专业技术与政工系列岗位首次分级聘用办法》(常职院[2012]14号文件)精神,结合我院专业技术人员岗位空岗情况,现将各岗位符合晋升条件的人员名单公示如下:
专业技术4级晋升3级排序参考表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 王燕 | 男 | 1986-7-1 | 1964-1-22 | 专技四级(正高) | 2010.11.07 |
2 | 徐维 | 女 | 1991-7-1 | 1968-8-1 | 专技四级(正高) | 2010.11.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
专业技术6级晋升5级排序参考表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 华美玲 | 女 | 1987-8-1 | 1964-1-2 | 专技六级(副高) | 2001.08.21 |
2 | 尹全贵 | 男 | 1981-8-1 | 1963-12-5 | 专技六级(副高) | 2002.05.01 |
3 | 杨滨 | 男 | 1987-7-1 | 1965-12-16 | 专技六级(副高) | 2002.05.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
专业技术7级晋升6级排序参考表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 郑文娟 | 女 | 1995-7-1 | 1973-2-12 | 专技七级(副高) | 2009.12.27 |
2 | 杨丽 | 女 | 1994-7-1 | 1975-1-11 | 专技七级(副高) | 2010.10.07 |
3 | 史小玲 | 女 | 1999-7-1 | 1975-1-29 | 专技七级(副高) | 2010.10.20 |
4 | 王宏 | 女 | 1991-10-1 | 1970-10-30 | 专技七级(副高) | 2010.11.01 |
5 | 钟林光 | 男 | 1992-7-1 | 1967-11-27 | 专技七级(副高) | 2010.11.07 |
6 | 黄卫华 | 男 | 1992-12-1 | 1970-12-28 | 专技七级(副高) | 2010.11.07 |
7 | 顾振华 | 男 | 1994-10-1 | 1972-11-26 | 专技七级(副高) | 2010.11.07 |
| | | | | | |
专业技术9级晋升8级排序参考表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 万霞 | 女 | 1996-8-1 | 1977-11-8 | 专技九级(中级) | 2006.05.28 |
2 | 樊铁府 | 男 | 2001-8-1 | 1976-12-28 | 专技九级(中级) | 2007.05.01 |
3 | 倪佳青 | 女 | 2000-7-1 | 1976-10-4 | 专技九级(中级) | 2008.05.25 |
4 | 谢敏 | 女 | 2002-7-1 | 1980-8-24 | 专技九级(中级) | 2008.05.25 |
5 | 彭克剑 | 男 | 2001-7-1 | 1978-10-31 | 专技九级(中级) | 2008.11.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
专业技术10级晋升9级排序参考表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 陈延 | 男 | 2006-6-1 | 1983-6-27 | 专技十级(中级) | 2012.12.31 |
2 | 付小亮 | 男 | 2007-7-1 | 1982-6-25 | 专技十级(中级) | 2012.12.31 |
3 | 倪超 | 女 | 2006-9-1 | 1984-8-13 | 专技十级(中级) | 2013.05.26 |
4 | 高杰 | 男 | 2006-9-1 | 1979-5-22 | 专技十级(中级) | 2013.11.18 |
5 | 沈华 | 女 | 1998-9-1 | 1977-11-20 | 专技十级(中级) | 2013.12.26 |
6 | 钟智毅 | 男 | 2005-10-1 | 1983-9-16 | 专技十级(中级) | 2013.12.26 |
| | | | | | |
专业技术12级晋升11级排序参考表 |
| | | | | | |
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 出生日期 | 职务(享受待遇级别) | 任职时间 |
1 | 蒋冬花 | 女 | 2014-9-1 | 1986-11-26 | 专技十二级(助理级) | 2013.5.26 |
2 | 杨文晨 | 男 | 2014-9-1 | 1988-12-29 | 专技十二级(助理级) | 2013.5.26 |
3 | 蔡颖 | 男 | 2009-7-1 | 1986-1-24 | 专技十二级(助理级) | 2014.9.28 |
4 | 王双华 | 女 | 2010-9-1 | 1986-12-9 | 专技十二级(助理级) | 2014.11.24 |
5 | 李源源 | 女 | 2011-7-1 | 1989-1-24 | 专技十二级(助理级) | 2014.11.24 |
6 | 龚璐 | 女 | 2011-5-1 | 1990-4-29 | 专技十二级(助理级) | 2014.11.24 |
7 | 陈元芳 | 女 | 2013-7-1 | 1989-9-16 | 专技十二级(助理级) | 2014.07.01 |
8 | 黄羽萍 | 女 | 2014-11-1 | 1993-8-24 | 专技十二级(助理级) | 2014.12.31 |
9 | 高煜 | 女 | 2013-7-1 | 1990-5-13 | 专技十二级(助理级) | 2014.07.01 |
10 | 欧阳林奇 | 女 | 2012-8-1 | 1988-6-12 | 专技十二级(助理级) | 2015.05.24 |
11 | 龙幸 | 女 | 2009-9-1 | 1985-5-21 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
12 | 诸敏 | 男 | 2012-4-1 | 1986-8-10 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
13 | 陈兴凤 | 女 | 2014-11-1 | 1990-5-1 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
14 | 杨国秀 | 女 | 2014-11-1 | 1990-12-19 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
15 | 王野 | 女 | 2014-11-1 | 1991-4-7 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
16 | 刘烨 | 女 | 2014-11-1 | 1988-7-23 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
17 | 黄薇霖 | 女 | 2014-11-1 | 1990-12-26 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
18 | 金岚 | 女 | 2014-11-1 | 1992-6-11 | 专技十二级(助理级) | 2015.12.31 |
如广大教职员工对上以公示人员信息有疑问,请联系以下相关电话:
受理举报时间:2019年 2 月 27 日至2019年 3 月 5 日
受理举报单位:常德职业技术学院人事处、纪检监察审计室
受理地点:学院办公楼511、408
受理举报电话:7282640、7281575
常德职业技术学院人事处
2019年2月27日