通知公告
Notice
当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2017年劳务派遣人员招聘考试综合成绩公布

日期:2017年03月24日   作者:      来源:        编辑:       浏览:
2017年劳务派遣人员招聘考试综合成绩公布
序号 准考证号 专业成绩 面试成绩 综合成绩
理论 操作
1 20170101 46 82.6 79.6 68.89
2 20170102 53 65.8 64.4 60.9
3 20170104 46 80 65.8 63.84
4 20170105 47 82.2 83 70.12
5 20170201 36 88.4 75.8 66.28
6 20170202 45 70.4 65.5 60.04
7 20170203 50 77.6 66.4 64.58
8 20170401 42 57 54.6 51.03
9 20170301 42   58.4 48.56
10 20170302 41   64.8 50.52
11 20170303 31   60.4 42.76
12 20170304 50   76.6 60.64
13 20170305 47   70.4 56.36
14 20170306 53   66.6 58.44
15 20170307 49   69.4 57.16
16 20170308 35   61.4 45.56
17 20170309 33   67.8 46.92
18 20170310 40   64.6 49.84
19 20170311 43   79.2 57.48
20 20170312 38   87.8 57.92
21 20170313 34   62 45.2
22 20170314 46   75.8 57.92
23 20170315 40   72 52.8
24 20170318 57   79.2 65.88
25 20170319 42   82.8 58.32
26 20170320 66   64.8 65.52
27 20170321 49   60.4 53.56
28 20170324 50   70.4 58.16
29 20170325 49   61.6 54.04
30 20170326 36   74.8 51.52
31 20170327 51   68.4 57.96
32 20170328 47   82.2 61.08
33 20170329 44   66.6 53.04
34 20170333 55   61.2 57.48
35 20170334 48   61 53.2
36 20170336 33   83.4 53.16
37 20170339 47   62 53
38 20170341 38   62.8 47.92

返回列表页

常德职业技术学院附属医院 版权所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253号