通知公告
Notice
当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

聘用护士招聘考试综合成绩公布

日期:2016年11月11日   作者:      来源:        编辑:       浏览:
聘用护士招聘考试综合成绩公布
姓名 准考证号 理论成绩 操作成绩 专业成绩 面试成绩 综合成绩
蒋奕 18 67 86 74.60  86 78.02 
刘冠宏 52 74 70 72.40  84.8 76.12 
梁婷 21 64 90 74.40  79.4 75.90 
李琪 11 79 63.33 72.73  80.6 75.09 
王玲 31 67 78.33 71.53  83.2 75.03 
胡鹏 47 62 82 70.00  86.2 74.86 
楚瑶 15 62 84.67 71.07  83.2 74.71 
张思颖 17 64 78.33 69.73  81.2 73.17 
李雅琳 24 62 72.33 66.13  86.2 72.15 
赵慧 16 57 80.67 66.47  84.2 71.79 
张娟 44 68 63.67 66.27  82 70.99 
温雨柔 06 57 72.67 63.27  86 70.09 
邓彦心 49 55 82.67 66.07  76.6 69.23 
鲁旺 03 55 68.33 60.33  88.6 68.81 
孙玉玲 40 64 60 62.40  81.8 68.22 
孙汝为 01 54 81.67 65.07  74 67.75 
裴领 27 55 70.67 61.27  82.8 67.73 
戴麟凤 39 61 64 62.20  80.4 67.66 
邱若冰 22 58 69.67 62.67  76.6 66.85 
龚晞晗 02 57 67.3 61.12  78.8 66.42 
夏倩 04 59 61.67 60.07  77.6 65.33 
李芳琴 34 58 60 58.80  80 65.16 
李蝶 50 55 67.33 59.93  76.6 64.93 
左倩 05 47 78.33 59.53  76.8 64.71 
代晖 09 58 66 61.20  72 64.44 
刘芳 10 52 65.67 57.47  78.2 63.69 
钟慧 30 53 70 59.80  72.6 63.64 
罗美娟 38 54 64.33 58.13  70 61.69 
胡勇 29 53 62.67 56.87  70.6 60.99 
丁慧 28 52 72.67 60.27    42.19 

返回列表页

常德职业技术学院附属医院 版权所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253号