通知公告
Notice
当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

常德职业技术学院附属第一医院公开招聘工作人员成绩公示

日期:2016年04月01日   作者:      来源:        编辑:       浏览:

 

        常德职业技术学院附属第一医院公开招聘工作人员成绩公示
岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
内科医生 20160101 41 79.00 56.20
  20160102 45 27.00
  20160104 36 79.00 53.20
  20160105 42 85.80 59.52
  20160106 35 77.80 52.12
  20160107 42 84.60 59.04
  20160108 43 89.20 61.48
  20160109 38 75.40 52.96
  20160111 41 89.40 60.36
  20160112 50 86.40 64.56
  20160113 59 79.20 67.08
  20160114 38 80.20 54.88
         
妇产科医生 20160201 65 86.40 73.56
  20160202 11 6.60
  20160204 35 21.00
  20160205 28 81.80 49.52
  20160206 25 15.00
         
口腔科医生 20160301 24 82.80 47.52
  20160302 20 77.40 42.96
  20160303 26 15.60
         
心电图医生 20160401 44 78.20 57.68
  20160402 37 22.20
  20160403 16 9.60
         
胃肠镜医生 20160501 40 76.80 54.72
  20160503 36 21.60
         
急诊外科医生 20160601 34 20.40
  20160602 61 81.00 69.00
  20160603 22 13.20
         
护士 20160706 55 80.30 65.12
  20160714 55 83.30 66.32
  20160716 62 65.40 63.36
  20160727 68 95.80 79.12
  20160728 67 77.16 71.06
  20160732 71 93.00 79.80
  20160736 63 97.36 76.74
  20160741 65 80.56 71.22
  20160746 55 78.36 64.34
  20160747 68 79.90 72.76
  20160750 66 87.50 74.60
  20160752 61 36.60
  20160753 69 88.30 76.72
  20160754 62 37.20
  20160757 63 83.80 71.32
  20160758 75 92.60 82.04
  20160759 62 95.21 75.28
  20160762 62 82.60 70.24
  20160763 61 97.26 75.50
  20160770 56 72.80 62.72
  20160778 64 64.80 64.32
      2016年4月1日

返回列表页

常德职业技术学院附属医院 版权所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253号