通知公告
Notice
当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

常德职业技术学院附属第一医院2017年公开招聘考试综合成绩统计及排名表

日期:2017年09月15日   作者:      来源:        编辑:       浏览:

 

报考岗位 计划 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
内科医生 5 201703007 51 92.60 67.64 1
201703012 54 86.40 66.96 2
201703001 54 78.00 63.60 3
201703008 49 84.20 63.08 4
201703006 54 76.00 62.80 5
201703010 47 84.20 61.88 6
201703009 46 77.20 58.48 7
201703014 43 73.40 55.16 8
201703015 42 74.80 55.12 9
201703005 38 79.80 54.72 10
201703003 37 79.40 53.96 11
201703011 41 0.00 24.60 12
201703002 40 0.00 24.00 13
201703004 32 0.00 19.20 14
妇产科医生 1 201704001 49 84.80 63.32 1
201704003 49 0.00 29.40 2
201704002 41 0.00 24.60 3
麻醉医生 1 201707002 34 66.60 47.04 1
201707001 23 0.00 13.80 2
五官科医生 1 201708003 46 89.20 63.28 1
201708004 24 72.40 43.36 2
201708001 21 0.00 12.60 3
放射诊断医生 1 201705001 56 80.40 65.76 1
201705002 38 66.20 49.28 2
超声诊断医生 2 201706001 43 86.20 60.28 1
201706006 47 75.80 58.52 2
201706002 31 0.00 18.60 3
急诊内科医生 1 201710002 53 90.00 67.80 1
201710001 56 81.60 66.24 2
肛肠科医生 2 201709006 57 86.80 68.92 1
201709001 45 87.80 62.12 2
201709002 43 0.00 25.80 3
201709004 40 0.00 24.00 4
201709005 37 0.00 22.20 5
药剂 2 201711002 80 82.80  81.12 1
201711001 73 92.20  80.68 2
201711013 72 87.40  78.16 3
201711003 75 80.40  77.16 4
201711005 69 84.40  75.16 5
201711007 67 87.40  75.16 6
检验 1 201712002 73 93.20  81.08 1
201712008 71 82.00  75.40 2
201712006 66 59.80  63.52 3
护士1 5 201701080 87 89.60 88.04 1
201701101 84 92.60 87.44 2
201701005 85 87.60 86.04 3
201701061 77 82.40 79.16 4
201701121 69 92.80 78.52 5
201701028 74 81.20 76.88 6
201701130 72 75.00 73.20 7
201701120 65 77.20 69.88 8
201701044 66 74.20 69.28 9
201701039 66 72.40 68.56 10
201701117 65 71.40 67.56 11
201701065 72 60.60 67.44 12
201701071 66 69.60 67.44 13
201701029 67 67.20 67.08 14
201701017 69 60.60 65.64 15
201701024 66 60.00 63.60 16
护士2 5 201702014 73 92.80 80.92 1
201702007 61 93.60  74.04 2
201702009 60 94.20  73.68 3
201702008 68 77.80 71.92 4
201702002 65 79.00 70.60 5
201702004 68 69.60 68.64 6
201702010 58 80.20  66.88 7
201702017 63 66.00  64.20 8
201702015 55 75.80  63.32 9
201702016 56 71.20  62.08 10
201702012 57 66.20  60.68 11
201702011 56 63.40  58.96 12
201702005 50 66.00  56.40 13
201702003 41 75.40  54.76 14
201702006 55 0.00  33.00 15

返回列表页

常德职业技术学院附属医院 版权所有 Copyright 2020 地址:常德市人民路4253号